 |
|
+7 495 589 19 77
info@spectransgarant.ru
|
液态化工货物的运输
|
使用罐式集装箱来运输液态货物,尤其是危险品,是化工货物运输的最佳解决方案。
我们可提供以下液态气体的运输服务:
№ | 名称 | UN号 |
1 | 氢氧化钾溶液 | 1814 |
2 | 丙烯酸 | 2218 |
3 | 煤焦油 | 1136 |
4 | 发烟硫酸 | 1831 |
5 | 乙醇 | 1170 |
6 | 乙醛(醋醛) | 1089 |
7 | 丙酮 | 1090 |
8 | 苯 | 1114 |
9 | 正丁醇 | 1120 |
10 | 环己烷 | 1145 |
11 | 环戊烷 | 1146 |
12 | 二丁基醚 | 1149 |
13 | 二异丙醚 | 1159 |
14 | 二甲胺水溶液 | 1160 |
15 | 乙醇(工业酒精) | 1170 |
16 | 乙酸乙酯 | 1173 |
17 | 二氯乙烷 | 1184 |
18 | 乙基甲基酮 | 1193 |
19 | 炉用燃料或瓦斯油 | 1202 |
20 | 车用汽油 | 1203 |
21 | 庚烷 | 1206 |
22 | 己烷 | 1208 |
23 | 异丁醇 | 1212 |
24 | 异戊二烯 | 1218 |
25 | 异丙醇 | 1219 |
26 | 煤油 | 1223 |
27 | 甲醇 | 1230 |
28 | 一甲胺水溶液 | 1235 |
29 | 丙烯酸甲酯,稳定单体 | 1247 |
30 | 石油聚合干性油 | 1263 |
31 | 醇酸清漆 | 1263 |
32 | 异戊烷 | 1265 |
33 | 环氧丙烷 | 1280 |
34 | 甲苯 | 1294 |
35 | 三氯硅烷 | 1295 |
36 | 松节油替代品,白节油 | 1300 |
37 | 稳定的醋酸乙烯酯 | 1301 |
38 | 邻二甲苯酚 | 1307 |
39 | 苯胺 | 1547 |
40 | 二氯甲烷 | 1593 |
41 | 乙腈 | 1648 |
42 | 氰化钠 | 1689 |
43 | 三氯乙烯 | 1710 |
44 | 氯乙酸(溶液) | 1750 |
45 | 正磷酸 | 1805 |
46 | 液体苛性碱(氢氧化钠) | 1824 |
47 | 四氯化碳 | 1846 |
48 | 用于涡轮发动机的航空燃料 | 1863 |
49 | 氯仿 | 1888 |
50 | 环己酮 | 1915 |
51 | 异丙基苯 | 1918 |
52 | 液体热解产物的分数 | 1992 |
53 | 易燃液体 | 1993 |
54 | 二硫化物油 | 1993 |
55 | 缓蚀剂“Incorgaz - 112 -M” | 1993 |
56 | 迪普里斯 X (Dipris | 1993 |
57 | 环氧氯丙烷 | 2023 |
58 | 双环戊二烯 | 2048 |
59 | 二乙苯 | 2049 |
60 | 苯乙烯 | 2055 |
61 | 邻甲酚 | 2076 |
62 | 甲苯二异氰酸酯 | 2078 |
63 | 邻苯二甲酸酐 | 2214 |
64 | 顺丁烯二{酸}酐,熔融 | 2215 |
65 | 丙烯酸 | 2218 |
66 | 苯磺酰氯 | 2225 |
67 | 二甲基甲酰胺 | 2265 |
68 | N-甲基苯胺 | 2294 |
69 | α-甲基苯乙烯(异丙烯基苯) | 2303 |
70 | 萘熔 | 2304 |
71 | 丙烯酸丁酯 | 2348 |
72 | 环己胺 | 2357 |
73 | 己烯-1 | 2370 |
74 | 二甲基二硫醚 | 2381 |
75 | 甲基叔丁基醚(甲基丁基醚)2398 | 2398 |
76 | 硝酸铵液体,热溶液 | 2426 |
77 | 氯酸钠溶液 | 2428 |
78 | 乙醇胺(溶液) | 2491 |
79 | 甲基烯丙醇 | 2614 |
80 | 亚硫酸氢钠 | 2693 |
81 | 丁基苯 | 2709 |
82 | 酸质量分数大于80%的冰醋酸 | 2789 |
83 | 焦炭原料 | 2810 |
84 | 煤焦油洗油 | 2810 |
85 | 砂馏分 | 2810 |
86 | 苯酚 | 2312 |
87 | 水合连二亚硫酸钠 | 2949 |
88 | 硫二醇 | 2966 |
89 | 辛醇 | 3077 |
90 | 脲醛浓缩物 | 3082 |
91 | 煤焦油 | 3082 |
92 | 萘馏分 | 3082 |
93 | 氯石蜡 | 3082 |
94 | 液态钠玻璃 | 3082 |
95 | 三乙醇胺 | 3082 |
96 | 温特罗-242(Winterol-242) | 3082 |
97 | 环境有害物质 | 3082 |
98 | 亚硝酸钠 | 3219 |
99 | 甲基叔戊基醚 | 3271 |
100 | 己内酰胺 | 1325 |
101 | 液体热解产物。馏分 | 1992 |
102 | 聚烷基苯树脂 | 3082 |
103 | α-甲基苯乙烯馏分(异丙烯基苯) | 2303 |
104 | 芳香族溶剂 (AR) | 1993 |
105 | 乙苯馏分 | 1992 |
106 | 甲醛含量不低于 25% 的甲醛溶液 | 2209 |
107 | 一甲基苯胺,工业级 | 2294 |
108 | 温特罗-247(Winterol-247) | 3077 |
109 | 浮选剂 | 1993 |
110 | 过氧化氢水溶液,过氧化物含量不低于 20% 但不超过 60% | 2014 |
111 | α-烯烃 C8 (1-辛烯) | 3295 |
112 | 焦化抑制剂 SNPKh-NP-31993 | 1993 |
113 | 三乙胺 | 1296 |
114 | 三氯甲基硅烷 | 1250 |
115 | 乙硫醇 | 2363 |
116 | 对氨基二苯胺 | 3082 |
117 | 2-乙基己基硝酸盐 | 3082 |
118 | 丙烯四聚体 | 2850 |
119 | 硅酸四乙酯 | 1292 |
120 | 己烷-庚烷馏分 | 3295 |
121 | 丁基乙烯,乙烯-1 | 2370 |
122 | 无水氟化氢 | 1052 |
123 | 工业丙烯腈 | 1093 |
124 | 二硫化碳 | 1131 |
125 | 氟硅酸 | 1778 |
126 | 盐酸 | 1789 |
127 | 氢氟酸、氢氟酸 | 1790 |
128 | 次氯酸钠 | 1791 |
129 | 亚硫酰氯 | 1836 |
130 | 四氯化钛 | 1838 |
131 | 氯化锌 | 1840 |
132 | 浓度不低于 25% 甲醛(工业福尔马林) | 2209 |
133 | 亚氯酸钙(氯化钙)溶液 | 2429 |
134 | 三氯化铁 | 2582 |
135 | 烷基磺酸,液体 | 2586 |
136 | 氨-溶液 | 2672 |
137 | 胺类腐蚀性液体,未另作规定的(烷基胺) | 2735 |
138 | 硫酸溶液含有超过 51% 的硫酸或酸性电池液 | 2796 |
139 | 戊二醛 | 2922 |
140 | 丙烯酸羟乙酯/乙二醇单酰化物 | 2922 |
141 | 聚氯氧化铝 | 3064 |
142 | 工业硫酸铝,液态硫酸铝 | 3264 |
143 | 压井重液 | 3264 |
144 | 有机酸性腐蚀液体,未另作规定的3265 | 3265 |
145 | 氯乙醇 | 1135 |
146 | 浓度70%以上的硝酸 | 2031 |
147 | 丙烯酸乙酯 | 1917 |
148 | 酚醛树脂 | 2927 |
|
|
|
化工货物
|
|
© 2022 SPECTRANSGARANT 莫斯科市 皮柳金学院街22号 (Akademika Pilyugina street, 22), 邮编:117393
|
|
|